Tabellenkalkulation
| 24. March 2011 | ||
| 19:00 | to | 21:00 |
| 7. April 2011 | ||
| 19:00 | to | 21:00 |
| 21. April 2011 | ||
| 19:00 | to | 21:00 |
| 5. May 2011 | ||
| 19:00 | to | 21:00 |
| 19. May 2011 | ||
| 19:00 | to | 21:00 |
mit: MS Excel, NeoOffice Calc, OpenOffice Calc
unsere Themen:
Dokumentvorlagen:
Tabellentypen und Auswertungen vordefinieren
Tabellenlayouts:
Daten sinnvoll strukturieren
Datenanalyse:
sverweis, summewenn, Pivottabelle etc.
Diagramme:
Grafische Darstellungen
Funktionen:
Kalkulieren und Auswerten
Einrichten:
Tastatur, Symbolleiste, Programmverhalten
